Een opsomming van alle vluchten die ik tot op heden heb mogen meemaken.
Een viertal helikoptervluchten en drie Cessna vluchten heb ik hierin niet opgenomen aangezien dat rondvluchten waren.
| Jaar: | Van: | Naar: | Met: |
| 2011 | Casablanca | Amsterdam | Royal Air Maroc |
| 2011 | Marrakech | Casablanca | Royal Air Maroc |
| 2011 | Casablanca | Agadir | Royal Air Maroc |
| 2011 | Amsterdam | Casablanca | Royal Air Maroc |
| 2010 | Tokio | Amsterdam | Japan Airlines |
| 2010 | Fukuoka | Tokio | Japan Airlines |
| 2010 | Amsterdam | Tokio | Japan Airlines |
| 2009 | Chicago | Amsterdam | United Airlines |
| 2009 | Buffalo | Chicago | United Airlines |
| 2009 | Newark (New York) | Buffalo | Continental Airlines |
| 2009 | Amsterdam | Newark (New York) | Continental Airlines |
| 2009 | Parijs | Amsterdam | KLM |
| 2009 | Newark (New York) | Parijs | Air France |
| 2009 | Parijs | Newark (New York) | Air France |
| 2009 | Amsterdam | Parijs | Air France |
| 2009 | Rome | Amsterdam | KLM |
| 2009 | Amsterdam | Rome | KLM |
| 2009 | Londen | Amsterdam | BMI |
| 2009 | Dublin | Londen | BMI |
| 2009 | Londen | Dublin | BMI |
| 2009 | Amsterdam | Londen | BMI |
| 2009 | Amman | Amsterdam | Royal Jordanian Airlines |
| 2009 | Amsterdam | Amman | Royal Jordanian Airlines |
| 2008 | Cancun | Amsterdam | Arke Fly |
| 2008 | Holguin | Cancun | Arke Fly |
| 2008 | Amsterdam | Holguin | Arke Fly |
| 2008 | Barcelona | Amsterdam | K.L.M. |
| 2008 | Amsterdam | Barcelona | K.L.M. |
| 2008 | Cardiff | Amsterdam | K.L.M. |
| 2008 | Amsterdam | Cardiff | K.L.M. |
| 2008 | Londen | Amsterdam | MBI |
| 2008 | Amsterdam | Londen | MBI |
| 2008 | Bangkok | Amsterdam | China Airlines |
| 2008 | Amsterdam | Bangkok | China Airlines |
| 2007 | Parijs | Amsterdam | K.L.M. |
| 2007 | Antananarivo | Parijs | Air France |
| 2007 | Nosy Be | Antananarivo | Air Madagascar |
| 2007 | Antananarivo | Diego Suarez | Air Madagascar |
| 2007 | Tulear | Antananarivo | Air Madagascar |
| 2007 | Parijs | Antananarivo | Air France |
| 2007 | Amsterdam | Parijs | K.L.M. |
| 2007 | Londen | Amsterdam | Britisch Midland |
| 2007 | Bahrein | Londen | Gulf Air |
| 2007 | Kathmandu | Bahrein | Gulf Air |
| 2007 | Pokhara | Kathmandu | Yeti Airlines |
| 2007 | Jomsom | Pokhara | Gorkha Airlines |
| 2007 | Bahrein | Kathmandu | Gulf Air |
| 2007 | Londen | Bahrein | Gulf Air |
| 2007 | Amsterdam | Londen | Britisch Midland |
| 2006 | Dublin | Amsterdam | Aer Lingus |
| 2006 | Amsterdam | Dublin | Aer Lingus |
| 2006 | Singapore | Amsterdam | Singapore Airlines |
| 2006 | Phnom Penh | Singapore | Silk Air |
| 2006 | Siem Reap | Phnom Penh | Silk Air |
| 2005 | Phnom Penh | Banlung | PMT Air (Cambodja) |
| 2005 | Singapore | Phnom Penh | Silk Air |
| 2005 | Amsterdam | Singapore | Singapore Airlines |
| 2005 | Londen | Amsterdam | Britisch Midland |
| 2005 | Abu Dhabi | Londen | Gulf Air |
| 2005 | Kathmandu | Abu Dhabi | Gulf Air |
| 2005 | Abu Dhabi | Kathmandu | Gulf Air |
| 2005 | Londen | Abu Dhabi | Gulf Air |
| 2005 | Amsterdam | Londen | Britisch Midland |
| 2004 | Frankfurt | Amsterdam | Lufthansa |
| 2004 | New Dehli | Frankfurt | Lufthansa |
| 2004 | Kathmandu | New Dehli | Royal Nepal Airlines |
| 2004 | Frankfurt | Beijing | Lufthansa |
| 2004 | Amsterdam | Frankfurt | Lufthansa |
| 2004 | Frankfurt | Amsterdam | Lufthansa |
| 2004 | Buenos Aires | Frankfurt | Lufthansa |
| 2003 | Trelew | Buenos Aires | Aerolinas Argentinas |
| 2003 | Ushuaia | Trelew | Aerolinas Argentinas |
| 2003 | Calafate | Ushuaia | Aerolinas Argentinas |
| 2003 | Puerto Montt | Punta Arenas | LANChile |
| 2003 | Sao Paulo | Santiago de Chile | Lufthansa |
| 2003 | Frankfurt | Sao Paulo | Lufthansa |
| 2003 | Amsterdam | Frankfurt | Lufthansa |
| 2003 | Londen | Amsterdam | British Airways |
| 2003 | Johannesburg | Londen | British Airways |
| 2003 | Londen | Johannesburg | British Airways |
| 2003 | Amsterdam | Londen | British Airways |
| 2003 | Parijs | Amsterdam | Air France |
| 2003 | Havana | Parijs | Air France |
| 2002 | Havana | Santiago de Cuba | Aero Carribean |
| 2002 | Parijs | Havana | Air France |
| 2002 | Amsterdam | Parijs | Air France |
| 2002 | Bonaire | Amsterdam | K.L.M. |
| 2002 | Quito | Bonaire | K.L.M. |
| 2002 | Guayaquil | Quito | K.L.M. |
| 2002 | Lago Agrio | Quito | TAME |
| 2002 | Quito | Lago Agrio | TAME |
| 2002 | Guayaquil | Quito | K.L.M. |
| 2002 | Bonaire | Guayaquil | K.L.M. |
| 2002 | Amsterdam | Bonaire | K.L.M. |
| 2002 | Sharm el Sheik | Brussel | Thomas Cook Airlines Belgium |
| 2002 | Brussel | Sharm el Sheik | Thomas Cook Airlines Belgium |
| 2001 | Hong Kong | Amsterdam | K.L.M. |
| 2001 | Xian | Chengdu | Sichuan Airlines |
| 2001 | Amsterdam | Beijing | K.L.M. |
| 2001 | Amsterdam | Amsterdam | K.L.M. |
| 1999 | Hurghada | Brussel | Virgin Express |
| 1999 | Brussel | Hurghada | Virgin Express |
| 1999 | Frankfurt | Amsterdam | Lufthansa |
| 1999 | Bogota | Frankfurt | Lufthansa |
| 1999 | Lima | Bogota | Lufthansa |
| 1999 | La Paz | Lima | Lloyd Aereo Boliviano |
| 1999 | Sucre | La Paz | AƩroSur |
| 1999 | Jujuy | Salta | Dinar |
| 1999 | Buenos Aires | Jujuy | Dinar |
| 1999 | Frankfurt | Buenos Aires | Lufthansa |
| 1999 | Amsterdam | Frankfurt | Lufthansa |
| 1999 | Seattle | Amsterdam | K.L.M. |
| 1999 | Amsterdam | Seattle | K.L.M. |
| 1998 | Dar es Salaam | Amsterdam | K.L.M. |
| 1998 | Amsterdam | Kilimanjaro | K.L.M. |
| 1997 | Aruba | Amsterdam | K.L.M. |
| 1997 | Lima | Aruba | K.L.M. |
| 1997 | Cuzco | Lima | Aero Peru |
| 1997 | Boca Manu | Cuzco | TANS |
| 1997 | Arequipa | Juliaca | Aero Continente |
| 1997 | Aruba | Lima | K.L.M. |
| 1997 | Amsterdam | Aruba | K.L.M. |
| 1997 | Parijs | Amsterdam | Gulf Air |
| 1997 | Abu Dhabi | Parijs | Gulf Air |
| 1997 | Bombay | Abu Dhabi | Gulf Air |
| 1997 | Udaipur | Aurangabad | Indian Airlines |
| 1996 | Muscat | Delhi | Gulf Air |
| 1996 | Doha | Muscat | Gulf Air |
| 1996 | Parijs | Doha | Gulf Air |
| 1996 | Amsterdam | Parijs | Gulf Air |
| 1996 | Curacao | Amsterdam | K.L.M. |
| 1996 | Quito | Curacao | K.L.M. |
| 1996 | Curacao | Guayaquil | K.L.M. |
| 1996 | Amsterdam | Curacao | K.L.M. |
| 1996 | Singapore | Amsterdam | Singapore Airlines |
| 1996 | Christchurch | Singapore | Singapore Airlines |
| 1996 | Singapore | Auckland | Singapore Airlines |
| 1996 | Amsterdam | Singapore | Singapore Airlines |
| 1995 | Puerto Plata | Amsterdam | Martinair |
| 1995 | Amsterdam | Puerto Plata | Martinair |
| 1994 | San Francisco | Amsterdam | K.L.M. |
| 1994 | Honolulu | San Francisco | Northwest |
| 1994 | Kailua Kona | Honolulu | Aloha Airlines |
| 1994 | Kahului | Kailua Kona | Aloha Airlines |
| 1994 | Honolulu | Kahului | Aloha Airlines |
| 1994 | Lihue | Honolulu | Aloha Airlines |
| 1994 | Honolulu | Lihue | Aloha Airlines |
| 1994 | Los Angeles | Honolulu | Northwest |
| 1994 | Amsterdam | Los Angeles | K.L.M. |
| 1993 | Los Angeles | Amsterdam | K.L.M. |
| 1993 | Amsterdam | Orlando | K.L.M. |
| 1992 | Seattle | Amsterdam | Martinair |
| 1992 | Amsterdam | Seattle | Martinair |
| 1992 | Los Angeles | Amsterdam | K.L.M. |
| 1992 | Honolulu | Los Angeles | Quantas |
| 1991 | Sydney | Honolulu | Quantas |
| 1991 | Melbourne | Sydney | Ansett Australia |
| 1991 | Brisbane | Cairns | Ansett Australia |
| 1991 | Melbourne | Brisbane | Ansett Australia |
| 1991 | Singapore | Melbourne | Quantas |
| 1991 | Londen | Singapore | Quantas |
| 1991 | Amsterdam | Londen | British Midland |
| 1990 | Boston | Amsterdam | Northwest |
| 1990 | New York City (J.F.K.) | Boston | Northwest |
| 1990 | Boston | Miami | American Airlines |
| 1990 | Amsterdam | Boston | Northwest |
| 1989 | Londen | Amsterdam | K.L.M. |
| 1989 | Amsterdam | Londen | K.L.M. |
| 1989 | Amsterdam | Londen | K.L.M. |
| 1988 | New York City (J.F.K.) | Amsterdam | T.W.A. |
| 1988 | Los Angeles | New York City (J.F.K.) | T.W.A. |
| 1988 | New York City (J.F.K.) | Los Angeles | T.W.A. |
| 1988 | Amsterdam | New York City (J.F.K.) | T.W.A. |
| 1986 | Monastir | Amsterdam | Martinair |
| 1986 | Amsterdam | Monastir | Martinair |
| 1984 | Frankfurt | Amsterdam | Lufthansa |
| 1984 | Miami | Frankfurt | Lufthansa |
| 1984 | Frankfurt | Miami | Lufthansa |
| 1984 | Amsterdam | Frankfurt | Lufthansa |
