Hieronder een kleine opsomming van het aantal malen dat ik met een bepaalde maatschappij heb gevlogen. Een vlucht is bij mij elke keer tussen opstijgen en landen. Het traject Amsterdam-Frankfurt-Miami zijn bijvoorbeeld twee vluchten (Amsterdam-Frankfurt en Frankfurt-Miami), al hoorde beide vluchten tot een enkel traject.
Gesorteerd op aantal vluchten.
| Maatschappij: | Aantal: |
| K.L.M. | 38 |
| Lufthansa | 18 |
| Gulf Air | 15 |
| Air France | 9 |
| BMI | 6 |
| Martinair | 6 |
| Singapore Airlines | 6 |
| Aloha Airlines | 5 |
| Northwest | 5 |
| Britisch Midland | 4 |
| British Airways | 4 |
| Quantas | 4 |
| Royal Air Maroc | 4 |
| T.W.A. | 4 |
| Aerolinas Argentinas | 3 |
| Air Madagascar | 3 |
| Ansett Australia | 3 |
| Arke Fly | 3 |
| Japan Airlines | 3 |
| Silk Air | 3 |
| Aer Lingus | 2 |
| China Airlines | 2 |
| Continental Airlines | 2 |
| Dinar | 2 |
| Royal Jordanian Airlines | 2 |
| TAME | 2 |
| Thomas Cook Airlines Belgium | 2 |
| United Airlines | 2 |
| Virgin Express | 2 |
| Aero Carribean | 1 |
| Aero Continente | 1 |
| Aero Peru | 1 |
| AƩroSur | 1 |
| American Airlines | 1 |
| British Midland | 1 |
| Gorkha Airlines | 1 |
| Indian Airlines | 1 |
| LANChile | 1 |
| Lloyd Aereo Boliviano | 1 |
| PMT Air (Cambodja) | 1 |
| Royal Nepal Airlines | 1 |
| Sichuan Airlines | 1 |
| TANS | 1 |
| Yeti Airlines | 1 |
